立即下载
回龙圩管理区原民办教师和代课教师身份及工作年限认定审核情况公示
2017-01-19 11:52:57 字号:

    根据个人申报,经相关部门审核,现将原民办教师和代课教师的身份及工作年限认定情况予以公示,公示期为五个工作日,从2015年 2月3日到2015年2月8日。若对公示内容有异议的,请于2015年2月8日前将意见以信函或电话等方式实名反馈回龙圩管理区教育局(公示材料附后)。
       联系电话:0746-5911-354
       地点:回龙圩管理区教育局
 

 

湖南省原中小学民办教师(代课教师)生活困难补助发放审批表
填报单位:回龙圩管理区
序号 姓名 姓别 出生年月 身份证号码 离岗前工作学校 工作起止时间 核准工作年限 核准月补助(元) 补助发放
起始年月
养老保
险账号
1 陈志琼 1976年9月 ,432925197609186926 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2036年10月  
2 周丽 1977年10月 ,432925197706086927 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2037.11  
3 邹红 1976年4月 ,432925197604236920 回龙圩镇兴隆小学 1994.2-2004.2 10 90 2036.5  
4 邓新春 1976年12月 ,432925197612276922 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2037.1  
5 蒋红萍 1975年2月 ,432925197502116944 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2035.3  
6 李垂华 1971年4月 ,432925197104076916 回龙圩镇马鹿头小学 1994.2-2004.2 10 90 2031.5  
7 郑元志 1977年4月 ,432925197704256910 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2037.5  
8 何庆萍 1973年7月 ,432925197307056923 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2033.8  
9 卢小明 1973年8月 ,43292519730819691X 回龙圩镇兴隆小学 1992.2-2004.2 12 120 2033.9  
10 张鹰 1976年1月 ,432925197601166920 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2036.2  
11 谭夏英 1970年6月 ,432925197006266927 回龙圩镇完全小学 1992.4-2004.6 12 120 2030.7  
12 欧阳安全 1970年5月 ,432925197005226915 回龙圩镇平利小学 1989.2-2004.2 15 120 2030.6  
13 卢志华 1977年6月 ,432925197706086927 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2037.7  
14 刘琳 1978年11月 ,432925197811076923 回龙圩镇完全小学 1994.2-2004.2 10 90 2038.12  
15 廖菊兰 1969年3月 ,432925196903096943 回龙圩镇兴隆小学 1987.3-2004.3 17 120 2029.4  
16 朱国霞 1979年5月 ,432925197905096915 回龙圩镇完全小学 1998.2-2004.2 6 60 2039.6  
17 罗群 1967年6月 ,432926196706050088 回龙圩镇完全小学 1983.9-1989.7 6 60 2027.7  
18 卢丽萍 1963年4月 ,432925196304146929 回龙圩镇完全小学 1997.3-2004.3 7 60 2023.5  
19 杨四凤 1972年5月 ,432901197205193168 回龙圩镇完全小学 1991.2-2004.2 13 120 2032.6  
20 徐冬梅 1969年10月 ,4329254196910025645 回龙圩镇中学 1989.3-2004.3 15 120 2029.11  
21 张名仕   联系不上 回龙圩镇中学 1989.3-2004.3 15 120    
22 吴军 1970年11月 ,432925197011036915 回龙圩镇完全中学 1989.3-2004.3 15 120 2030.12  
23 陈小英   联系不上 回龙圩镇完全小学 1989.3-2004.6 15 120    
24 杨莉 1970年6月 ,432925197006010024 回龙圩镇完全小学 1998.3-2004.3 6 60 2030.7  
25 杨华清 1962年9月 ,432925196209236918 回龙圩镇李家塘小学 1983.8-1989.8 5.5 60 2022.1  
26 欧平英 1964年4月 ,432925196404146926 回龙圩镇兴隆小学 1983.3-1991.3 9 90 2024.5  
27 廖志远 1963年8月 ,432925196308206933 回龙圩镇马鹿头小学 1984.3-1999.3 15 120 2023.9  
28 欧金德 1956年3月 ,432925195603136910 回龙圩镇平利小学 1984.3-1999.3 15 120 2016.4  
29 黄春香 1965年2月 ,533527196502030623 回龙圩镇完全小学 1984.3-1999.3 15 120 2025.3  
30 秦春雨 1966年1月 ,460025196601054531 鸟塘铺永兴村小学 1981.5-1996.7 15 120 2026.2  
31 谢美英 1957年11月 ,432925195711056926 江华县东田镇茶园完全小学 1974.3-1980.7 6 60 2017.12  
32 欧阳社玉 1978年3月 ,432925197803165726 黄家岭三脉下小学 1996.1-1997.1 5 60 2038.4  
33 何登武 1963年1月 ,432925196301076937 湖广界小学 1985.7-1988.7 5 60 2023.2  
34 朱凤英 1948年7月 ,43292519480729692X 黄家岭马河小学 1992.9-2006.9 16 120 2014年10月  
35 周桂华 1977年8月 ,432925197708111620 上欧小学 1994.7-2001.7 7.5 60 2037.9  
36 卢宣国 1968年1月 ,432925196801082014 湖广界小学 1988.7-1994.7 7 60 2028.2  
37 陈光明 1954年9月 ,432926195409151515 黄家岭鲁子田小学 1971.2-1979.7 8 60 2014年10月  
38 李美和 1969年1月 ,432925196901125720 黄家岭马河小学 1987.2-1990.7    1993.9-1996.7 6.5 60 2029.2  
39 欧解正 1953年8月 ,432925195308206912 上江圩中学 1977.3-1979.9 1.5 30 2014年10月  
40 欧阳文艳 1979年9月 ,432925197909195728 黄家岭三脉下小学 1998.9-1999.7 1 30 2039.10.  
41 蒋解芝 1953年2月 ,432925195302156926 上江圩小学 1971.1-1981.1 10 90 2014年10月  
42 邓金芳 1984年2月 ,43292519840219122X 回龙圩小学 2010.9-2014.3 3.5 30 2044.3  
43 周芳芳 1993年8月 ,432925199308166926 回龙圩小学 2011.3-2014.3 3 30 2053.9  
44 彭友娟 1991年1月 ,432925199101176924 回龙圩小学 2011.3-2014.3 3 30 2051.2  
45 刘思思 1990年12月 ,432925199009046924 回龙圩小学 2012.2-2014.3 2 30 2051.1  
46 何慧晖 1980年6月 ,432925198006116923 回龙圩小学 2007.3-2014.3 7 60 2040.7  
47 李霞 1981年10月 ,432925198110096926 回龙圩小学 2007.9-2010.9 3 30 2041.11  
48 伍绍正 1948年1月 ,432925194801092612 九嶷山小学 1970.6-1982.6 12 120 2014年10月  
                     

来源:

作者:佚名

编辑:罗亚岚

点击查看全文

回首页
返 回
回顶部